「薬キャリ」登録者が急増中!? →

薬剤師の給与(年収)の都道府県別・職種別ランキング!年収1,000万円は可能か?目指せ高収入薬剤師

年収ランキング

「薬剤師の年収は都道府県によって違うって本当?」
「地方のほうが年収は高いって聞いたけど、どれくらい違うの?」

転職の際に薬剤師の給与や年収は気になるポイントですね。

ここでは、2019年度の薬剤師の年収や給与を都道府県別からランキングとして紹介しています。都道府県ごとにどれくらい年収が違うのかをぜひ参考にしてみてください。

薬局薬剤師

薬剤師の平均年収から、1,000万円は現実的なのかどうかも合わせて紹介しています。

【都道府県別】薬剤師年収ランキング

都道府県別!薬剤師の年収ランキング

2019年の都道府県ごとの平均年収は、次のようになりました。

表は数字が大きい順や小さい順で好きに並べ替えができます。

都道府県 年齢(歳) 勤続年数(年) きまって支給する現金給与額 所定内給与額 年間賞与・その他の特別給与額 年収(所定内給与額×12ヶ月+年間賞与・その他の特別給与額)
全国 39.4 7.9 398,600円 367,800円 833,300円 5,246,900円
北海道 39.6 7.2 343,700円 314,900円 867,400円 4,646,200円
青森県 37.2 7.3 442,600円 408,600円 887,200円 5,790,400円
岩手県 35.9 6.5 331,000円 302,200円 968,750円 4,595,150円
宮城県 45.5 13.9 408,000円 387,400円 1,206,300円 5,855,100円
秋田県 39.4 11.2 390,100円 373,000円 1,506,700円 5,982,700円
山形県 39.2 8.8 393,000円 344,500円 1,235,300円 5,369,300円
福島県 50.2 14.3 359,400円 341,400円 578,800円 4,675,600円
茨城県 37.7 8.4 392,000円 371,000円 1,103,800円 5,555,800円
栃木県 40.9 6.3 366,100円 324,300円 813,700円 4,705,300円
群馬県 31.3 5.6 333,000円 281,300円 838,900円 4,214,500円
埼玉県 38.2 5.4 387,200円 357,700円 565,400円 4,857,800円
千葉県 39.7 8.3 376,800円 344,700円 853,300円 4,189,700円
東京都 38.5 8.2 400,400円 376,200円 731,000円 5,245,400円
神奈川県 38.0 6.6 418,600円 381,500円 810,400円 5,388,400円
新潟県 36.4 7.9 306,300円 231,800円 796,100円 3,577,700円
富山県 45.4 5.9 376,300円 355,800円 845,900円 5,115,500円
石川県 41.2 9.3 326,300円 294,900円 1,035,300円 4,574,100円
福井県 42.7 12.4 394,400円 345,000円 924,200円 5,064,200円
山梨県 39.0 5.3 357,500円 311,500円 825,300円 4,563,300円
長野県 43.1 11.3 493,200円 431,100円 976,700円 6,149,900円
岐阜県 34.0 5.9 350,500円 306,900円 828,200円 4,511,000円
静岡県 38.7 10.9 512,900円 456,100円 832,000円 6,305,200円
愛知県 41.4 9.6 423,000円 406,700円 1,145,400円 6,025,800円
三重県 42.7 8.4 418,400円 356,100円 985,200円 5,258,400円
滋賀県 41.3 6.9 389,200円 365,500円 968,500円 5,354,500円
京都府 44.1 7.1 376,100円 350,000円 759,900円 4,959,900円
大阪府 36.4 7.2 401,700円 362,600円 768,500円 5,119,700円
兵庫県 36.2 6.7 358,400円 320,000円 969,100円 4,809,100円
奈良県 34.4 6.2 348,900円 327,100円 880,500円 4,805,700円
和歌山県 43.9 8.6 398,200円 369,400円 850,600円 5,283,400円
鳥取県 34.2 8.8 354,000円 308,800円 1,001,700円 4,707,300円
島根県 42.9 9.5 423,700円 385,000円 1,173,800円 5,793,800円
岡山県 36.4 7.9 349,300円 311,400円 1,094,200円 4,831,000円
広島県 41.0 11.5 378,200円 351,400円 1,175,600円 5,392,400円
山口県 42.4 9.3 378,700 345,600円 843,500円 4,990,700円
徳島県 43.5 5.6 340,200円 322,900円 357,800円 4,232,600円
香川県 42.4 8.4 379,600円 328,800円 921,100円 4,866,700円
愛媛県 38.8 7.2 315,000円 271,000円 857,200円 4,109,200円
高知県 40.1 6.8 523,200円 482,200円 148,100円 5,934,500円
福岡県 40.6 7.8 362,100円 338,400円 959,900円 5,020,700円
佐賀県 44.4 14.2 389,200円 379,400円 555,100円 5,107,900円
長崎県 36.5 7.0 305,800円 285,700円 612,500円 4,040,900円
熊本県 42.6 7.2 388,200円 365,400円 713,500円 5,098,300円
大分県 39.8 7.2 380,400円 356,100円 810,300円 5,083,500円
宮崎県 46.8 6.8 440,400円 431,500円 412,600円 5,590,600円
鹿児島県 37.5 7.6 361,900円 337,000円 1,024,700円 4,146,700円
沖縄県 44.3 5.4 385,700円 344,400円 676,300円 4,809,100円
  • 年齢:平均値
  • 勤続年数:平均値
  • 決まって支給する現金給与額:残業代等を含む月給の平均値(税金や年金などを差し引かない)
  • 所定内給与額:残業代等を含まない月給の平均値(税金や年金などを差し引かない)
  • 年間賞与その他の特別給与額:年間の特別給与の平均値
  • 年収:所定内給与額×12ヶ月+年間賞与その他の特別給与額

このページのランキングはすべて「令和元年度・賃金構造基本統計調査」と「e-Stat」で構成しています。

厚生労働省は毎年6月頃に統計データの調査を開始し、そのデータが翌年の2月頃にe-Statに集計されて公開されます。

そのためこのランキングは、各年度における6月頃の薬剤師年収の平均値となるので、目安として参考にしてくださいね。

薬剤師の平均年収500万円は正しい

一般的に薬剤師の年収は「500万円が平均」と言われることが多いですが、これは厚生労働省のデータからもおおよそ正しいです。

2019年の薬剤師の年収平均は、全国で「5,246,900円」でした。

この「5,246,900円」という数字は、「所定内給与額」×「12ヶ月」+「年間賞与その他の特別給与額」で計算しているものです。所定内給与額は残業代などのプラスαとなる給与を考慮しない金額なので、給与明細でいうと「月給」や「基本給」などに該当します。

ちなみに残業代などを含めた年収は全国平均で「5,616,500円」でした。

性別や職場別で年収を比較したい方は以下の記事もぜひ参考にしてみてください。

データで見る、薬剤師の性別・職場別での年収の違い。正社員でも一般薬剤師と管理薬剤師では差がこんなに…?勝ち組薬剤師になるため年収を上げる方法とは…?

2019年度・薬剤師の年収が高い都道府県TOP5

  1. 静岡県:6,305,200円
  2. 長野県:6,149,900円
  3. 愛知県:6,025,800円
  4. 秋田県:5,982,700円
  5. 高知県:5,934,500円

2019年度における都道府県別の薬剤師年収では、静岡県の「6,305,200円」がトップです。

あとに紹介する薬剤師の年収推移を見ても、前年度の静岡県の薬剤師年収は「2018年・5,286,500円」と平均的です。突発的に年収が上がっているケースがありますので、あまり都道府県別の地方データは参考にならなかったりします。

ちなみに東京都は18位で「5,245,400円」です。2019年の全国平均年収は「5,246,900円」なので、ほぼ平均と同じ年収になっています。

薬局薬剤師

もっとも薬剤師の平均年収が高いところでも年収1,000万円にはまだまだ届きません。普通に働いているだけでは年収1,000万円に到達するのは難しいことがわかります。

2019年度・薬剤師の年収が低い都道府県worst5

  1. 新潟県:3,577,700円
  2. 長崎県:4,040,900円
  3. 愛媛県:4,109,200円
  4. 鹿児島県:4,146,700円
  5. 千葉県:4,189,700円

2019年度における都道府県別の薬剤師年収では、新潟県の「3,577,700円」がワーストです。

シンプルに各都道府県の薬剤師数が関係していそうなイメージが持たれますが、2014年度の都道府県別の「薬剤数」と「年収」を比較しても関連性は見られませんでした。

以下の記事でで2014年度(平成26年)の都道府県別の薬剤数を確認できるので、気になる方は以下で紹介する薬剤師の年収推移と合わせて活用してみてくださいね。

薬剤師が不足している都道府県・地域エリア・離島は?国や自治体の解消対策や、不足地域の求人に転職するメリットとデメリット

【2010年~2018年】薬剤師の年収推移

薬剤師の年収推移を確認してみよう

都道府県 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
全国 4,116,000円 3,884,400円 4,118,400円 4,084,800円 4,158,000円 4,242,000円 4,038,000円 4,329,600円 5,042,300円 5,246,900円
北海道 4,219,200円 3,727,200円 3,951,600円 4,099,200円 3,654,000円 3,591,600円 4,321,200円 4,003,200円 5,395,600円 4,646,200円
青森県 3,907,200円 5,382,000円 4,350,000円 4,460,400円 5,485,200円 4,620,000円 4,818,000円 5,212,800円 5,167,600円 5,790,400円
岩手県 4,236,000円 4,186,800円 4,534,800円 4,398,000円 4,245,600円 4,216,800円 4,837,200円 4,486,800円 5,402,700円 4,595,150円
宮城県 4,328,400円 4,272,000円 4,063,200円 3,777,600円 4,659,600円 4,503,600円 4,494,000円 3,495,600円 4,145,700円 5,855,100円
秋田県 3,806,400円 4,944,000円 4,866,000円 4,663,200円 4,735,200円 5,497,200円 4,358,400円 4,075,200円 4,492,400円 5,982,700円
山形県 4,674,000円 3,153,600円 4,779,600円 3,700,800円 3,835,200円 3,609,600円 4,074,000円 3,417,600円 4,890,300円 5,369,300円
福島県 4,491,600円 4,977,600円 3,733,200円 3,741,600円 3,700,800円 4,312,800円 3,022,800円 4,030,800円 5,532,500円 4,675,600円
茨城県 3,769,200円 4,177,200円 4,888,800円 3,925,200円 4,129,200円 4,250,400円 5,260,800円 4,119,600円 4,737,400円 5,555,800円
栃木県 4,080,000円 4,204,800円 4,066,800円 4,572,000円 4,551,600円 4,365,600円 4,202,400円 4,534,800円 5,694,600円 4,705,300円
群馬県 4,203,600円 4,598,400円 4,210,800円 4,807,200円 4,878,000円 4,578,000円 4,296,000円 4,486,800円 5,205,400円 4,214,500円
埼玉県 3,034,200円 3,810,000円 4,216,800円 3,958,800円 3,880,800円 4,513,200円 3,794,400円 4,462,800円 4,795,200円 4,857,800円
千葉県 4,032,000円 4,015,200円 4,894,200円 5,088,000円 3,766,800円 4,447,200円 4,128,000円 4,285,200円 4,891,900円 4,189,700円
東京都 4,348,800円 3,960,000円 4,249,200円 3,640,800円 4,057,200円 3,758,400円 4,068,000円 4,640,400円 4,749,700円 5,245,400円
神奈川県 4,341,600円 3,676,800円 4,387,200円 4,242,000円 4,639,200円 4,110,000円 4,227,600円 4,310,400円 4,922,600円 5,388,400円
新潟県 4,006,800円 3,908,400円 3,943,200円 4,087,200円 4,143,600円 3,616,800円 3,256,800円 3,549,600円 5,115,400円 3,577,700円
富山県 4,570,800円 3,690,000円 4,731,600円 3,999,600円 4,384,800円 3,908,400円 3,616,800円 3,387,600円 5,162,900円 5,115,500円
石川県 3,936,000円 3,566,400円 5,048,400円 4,634,400円 3,812,400円 3,534,000円 3,636,000円 3,350,400円 4,679,400円 4,574,100円
福井県 3,459,600円 3,364,800円 4,159,200円 3,847,200円 4,372,800円 3,826,800円 3,294,000円 3,984,000円 4,527,000円 5,064,200円
山梨県 4,275,600円 4,356,000円 4,941,600円 2,606,400円 4,262,400円 3,895,200円 4,224,000円 4,639,200円 5,271,400円 4,563,300円
長野県 3,319,200円 3,423,600円 3,601,200円 3,877,200円 4,024,800円 3,888,000円 3,733,200円 4,200,000円 4,936,200円 6,149,900円
岐阜県 4,021,200円 3,634,800円 3,699,600円 4,900,800円 4,436,400円 3,916,800円 3,734,400円 4,322,400円 5,371,100円 4,511,000円
静岡県 4,052,400円 3,883,200円 4,132,800円 4,524,000円 4,760,400円 4,266,000円 3,679,200円 4,899,600円 5,286,500円 6,305,200円
愛知県 4,712,400円 4,098,000円 3,750,000円 4,574,400円 4,110,000円 3,590,400円 3,528,000円 4,278,000円 5,193,000円 6,025,800円
三重県 4,710,000円 3,663,600円 3,840,000円 4,153,200円 4,750,800円 3,960,000円 4,503,600円 3,336,000円 5,510,100円 5,258,400円
滋賀県 3,720,000円 3,805,200円 3,420,000円 3,981,600円 4,441,200円 3,600,000円 3,873,600円 3,626,400円 5,186,700円 5,354,500円
京都府 3,732,000円 3,376,800円 4,228,800円 3,661,200円 3,828,000円 3,613,200円 3,764,400円 3,957,600円 5,045,200円 4,959,900円
大阪府 4,765,200円 3,595,200円 4,378,800円 3,700,800円 3,714,000円 3,826,800円 3,632,400円 4,040,400円 4,954,200円 5,119,700円
兵庫県 3,726,000円 3,804,000円 4,018,800円 4,038,000円 3,660,000円 3,550,800円 3,975,600円 4,492,800円 5,139,300円 4,809,100円
奈良県 3,710,400円 3,720,000円 4,548,000円 3,573,600円 4,201,200円 3,900,000円 4,370,400円 6,628,800円 4,993,000円 4,805,700円
和歌山県 3,452,400円 4,011,600円 3,204,000円 4,478,400円 4,021,200円 3,675,600円 3,620,400円 4,189,200円 4,781,900円 5,283,400円
鳥取県 4,080,000円 4,849,200円 3,865,200円 3,283,200円 4,495,200円 4,041,600円 4,482,000円 3,781,200円 5,013,900円 4,707,300円
島根県 3,602,400円 4,206,000円 3,674,400円 3,404,400円 4,525,200円 3,952,800円 4,284,600円 4,986,000円 5,438,800円 5,793,800円
岡山県 3,393,600円 3,288,000円 3,254,400円 3,279,600円 3,289,200円 3,530,400円 3,777,600円 3,680,400円 4,564,600円 4,831,000円
広島県 3,082,800円 4,153,200円 3,991,200円 3,874,800円 4,623,600円 3,762,000円 4,269,600円 4,250,400円 5,586,100円 5,392,400円
山口県 3,807,600円 5,175,600円 3,865,200円 3,962,400円 4,658,400円 3,907,200円 4,737,600円 3,787,200円 3,948,600円 4,990,700円
徳島県 3,752,400円 3,736,800円 3,888,000円 3,733,200円 3,799,200円 3,764,400円 3,843,600円 3,811,200円 4,596,400円 4,232,600円
香川県 4,339,200円 2,906,400円 4,365,600円 4,478,400円 4,401,600円 4,822,800円 3,655,200円 3,922,800円 5,226,400円 4,866,700円
愛媛県 3,998,400円 3,690,000円 4,105,200円 4,258,800円 3,956,400円 4,192,800円 4,010,400円 4,480,800円 4,454,600円 4,109,200円
高知県 4,063,200円 4,771,200円 4,347,600円 4,444,800円 4,088,400円 4,718,400円 4,291,200円 3,957,600円 5,354,700円 5,934,500円
福岡県 4,482,000円 3,714,000円 3,049,200円 4,138,800円 3,471,600円 6,075,600円 3,685,200円 4,310,400円 5,458,800円 5,020,700円
佐賀県 3,946,800円 3,961,200円 4,533,600円 4,064,400円 4,773,600円 3,786,000円 4,124,400円 4,406,400円 5,305,700円 5,107,900円
長崎県 3,625,200円 3,931,200円 4,039,200円 4,021,200円 4,364,400円 4,059,600円 4,260,000円 4,466,400円 4,588,000円 4,040,900円
熊本県 3,264,000円 4,718,400円 4,039,200円 5,625,600円 5,133,600円 4,258,800円 4,124,400円 4,222,800円 5,058,300円 5,098,300円
大分県 4,434,000円 3,710,400円 3,476,400円 4,426,800円 4,279,200円 4,692,000円 3,535,200円 4,292,400円 3,846,000円 5,083,500円
宮崎県 3,673,200円 4,101,600円 5,066,400円 4,621,200円 3,962,400円 3,222,000円 3,478,800円 4,306,800円 5,457,900円 5,590,600円
鹿児島県 3,852,000円 4,435,200円 3,582,000円 3,640,800円 4,206,000円 4,406,400円 4,059,600円 5,466,000円 5,396,300円 4,146,700円
沖縄県 4,501,200円 3,784,800円 4,058,400円 4,999,200円 4,412,400円 4,242,400円 3,372,000円 4,236,000円 5,556,300円 4,809,100円
  • 年収:各年度の「所定内給与額」×「12ヶ月」+「年間賞与・その他の特別給与額」で算出
  • 全国平均が高い年度:2019年度の5,246,900円
  • 全国平均がもっとも低い年度:2011年度の3,884,400円

厚生労働省のデータでは2010年から2019年までの薬剤師の年収推移がわかります。

全国平均は「3,884,400円」~「5,246,900円」の範囲となっており、過去8年間で薬剤師の平均年収がもっとも高いのは「2019年度・5,246,900円」です。

ちなみに「2019年の薬剤師年収」に関するデータは、冒頭で紹介したように6月頃に調査が開始され、公表は翌年度の初旬になるかと思われます。

2010年以降の失業率は低下基調

引用元:総務省統計局

薬剤師の年収推移と上記の失業率を合わせてみると、薬剤師も雇用改善の影響が少なからずあるかもしれませんね。

しかし基本的に医療従事者は、どのような社会情勢であろうと一定数が必要となることから、一般職のように失業や年収低下といった影響を受けにくいとされています。

2010年の失業率は5.1%と高い水準ですが、同年度の薬剤師の平均年収は「2010年・4,116,000円」と大きな影響を受けていません。

【企業規模別】薬剤師の年収

企業別に薬剤師の年収を比較してみよう

企業規模 年齢(歳) 勤続年数(年) きまって支給する現金給与額 所定内給与額 年間賞与・その他特別給与額 年収(所定内給与額×12ヶ月)
10人以上の企業 39.4 7.9 398,600円 367,800円 833,300円 5,246,900円
10~99人の企業 43.9 9.9 440,400円 416,300円 895,000円 5,890,600円
100~999人の企業 40.8 7.5 396,900円 371,900円 722,500円 5,185,300円
1,000人以上の企業 35.5 6.8 372,800円 331,000円 882,300円 4,854,300円

上記は、企業規模による薬剤師の年収です。

こちらも2019年度のデータですが、企業規模によって薬剤師の給与に大きな差があることが分かります。

上の表を見ると、年収は10~99人規模の企業でもっとも高く「5,890,600円」です。一方で1,000人以上の企業はもっとも低い「4,854,300円」となっています。

薬局薬剤師

薬剤師が働く職場に関しては、必ずしも大手ほど年収が高いわけではないと言えますね。

勤務先別ではどこへ転職するのが有利?

厚生労働省の賃金構造基本統計調査では、薬剤師の勤務先(病院・調剤薬局・ドラッグストア・企業)別による年収データがありません。

基本的に薬剤師の受け皿は圧倒的に「調剤薬局」であり、次に「病院等の医療施設」や「ドラッグストア」となるため、一般的な勤務先へ転職するほど平均年収に近い収入を得られるという捉え方でいいかと思われます。

また、上記の企業規模別による薬剤師の平均年収を見ても、平均としては企業規模による大きな差がないため、結局は転職先の提示条件が最大のポイントです。

薬剤師の年収1,000万円は可能か?

薬剤師は年収1,000万円を超えられる?
薬剤師の年収1,000万円は可能な範囲ではあるでしょう。

とはいえ、もし、すべての薬剤師にとって年収1,000万円が現実的なのであれば、厚生労働省の賃金構造基本統計調査にも数字として表れているはずです。

現状は賞与などを含めて「500万円前後」が平均となっているため、ほとんどの薬剤師は今の2倍ほど稼がなければ1,000万円に達することができません。

20代、30代の一般社員での薬剤師での達成は難しいと考えましょう。

ポイント!

薬剤師が年収1,000万円を超えることは決して不可能なことではありません。しかし誰でも達成できるものではないというのが現実。達成するためには働き方や働く場所を選ぶ必要があります。

役職や調剤薬局の開業

薬剤師の年収1,000万円を目指すためには、基本的に役職に就く必要があります。

一般的に薬剤師の年収が高いと言われるのが製薬会社などですが、そういった利益の高い企業に転職して重役に就くことで達成できる可能性があります。

また調剤薬局の場合は、「管理薬剤師」でストップするケースが多いですが、全国展開している調剤薬局に転職して役職を目指したり、自分で調剤薬局を開業するといった方法もありますね。

製薬会社の「企業薬剤師」は人生勝ち組?働き方・年収・勤務時間など徹底解剖!幸福度は人による。

薬剤師の「時給を最大化」する方法・働き方。時給換算5,000円/h超えは派遣なら可能?

ほとんどの薬剤師にとって、年収を上げる最適解は「転職」である

薬剤師が年収を上げるなら転職
そういう意味でも、転職サイトで日々好条件の案件を見る・実際の希望条件に対しての相場を見るのはチャンスをつかむ近道になります。

すぐに役職に就ける転職先を見つけるには薬キャリがオススメ

今働いている薬局で役職を目指そうにも、ポストが空かないからずっと平社員のままキャリアアップしないと嘆いている薬剤師が意外と多いものです。

このような場合は同じ薬局で働いているよりも、転職してしまった方が早いです。転職希望者の8割が使っている薬キャリに任せれば、理想の転職先を見つけられますよ。

薬キャリに登録してみよう!

薬キャリ

薬キャリの評価
求人数
(4.5)
信頼度
(4.5)
対応力
(5.0)
満足度
(5.0)
メインでの使いやすさ
(5.0)
総合評価
(5.0)

薬キャリ<公式サイト>

じっくり転職先を選びたいならマイナビ薬剤師がオススメ

マイナビ薬剤師も、薬剤師の転職サイトの中ではとても有名ですね。マイナビ薬剤師は他の転職サイトとは違って、転職希望者と直接会って面談をしてくれます。

「すぐに役職に就きたい」
「開業支援のある薬局で働きたい」

など、転職先に求める細かい希望も漏らすことなく伝えることが可能。これぞという転職先を見つけられるでしょう。

詳しくマイナビ薬剤師の口コミ・評判や強みなど特徴を徹底解説

マイナビ薬剤師に登録してみよう!

マイナビ薬剤師

マイナビ薬剤師の評価
求人数
(4.5)
信頼度
(5.0)
対応力
(5.0)
満足度
(5.0)
メインでの使いやすさ
(5.0)
総合評価
(5.0)

マイナビ薬剤師<公式サイト>